| Anbieter | Zinsen p.a. | Zinsgutschrift | Mindesteinlage | Maximalanlage | Zinsgültigkeit | Hinweise | Antrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfehlung der Redaktion: | |||||||||||
![]() | 2,20 % | jährlich | - | 500.000 Euro | bis auf Weiteres* | 30 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,10 % | vierteljährlich | - | 10.000 Euro | 30.06.2011 | in Verbindung mit Depotkonto | zur Bank » | ||||
![]() | 2,00 % | vierteljährlich | - | 5.000 Euro | bis auf Weiteres* | Zinsstaffel | zur Bank » | ||||
Weitere Anbieter: | |||||||||||
![]() | 1,90 % | jährlich | - | - | 6 Monate | für Neukunden | zur Bank » | ||||
![]() | 1,65 % | monatlich | - | - | bis auf Weiteres* | Tagesgeld + Girokonto + Kreditkarte | zur Bank » | ||||
![]() | 1,60 % | jährlich | - | 100.000 Euro | bis auf Weiteres* | 1,30% p.a. ab 100.001 Euro | zur Bank » | ||||
![]() | 1,50 % | jährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,50% ab dem ersten Euro | zur Bank » | ||||
![]() | 1,33 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | keine Kündigungsfrist | zur Bank » | ||||
![]() | 1,30 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 4,0% bei komplettem Depotwechsel | zur Bank » | ||||
![]() | 1,25 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,60% bei Gehaltseingang | zur Bank » | ||||
![]() | 1,10 % | monatlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,30% bei Onlinekontoführung | zur Bank » | ||||
![]() | 1,00 % | jährlich | - | 50.000 Euro | bis auf Weiteres* | inkl. Best-Konto Girokonto | zur Bank » | ||||
![]() | 0,40 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 0,40% ab 25.000 Euro | zur Bank » | ||||
Stand: 01.09.2010 ohne Gewähr
* bis auf Weiteres: Es gibt seitens des Tagesgeld-Anbieters keine Zinsgarantie bis zu einem festen Datum oder über einen vorher festgelegten Zeitraum, wie z.B. bei der DAB Bank.
Alle Tagesgeldanbieter in unserem Tagesgeldvergleich bieten Ihnen Vor-und Nachteile für Ihre Finanzplanung. Achten Sie vor dem Abschluss genau auf die für Sie wichtigen Faktoren beim Tagesgeldkonto. Oftmals ist der Zinssatz eines Tagesgeldkontos sehr entscheident, aber man sollte z.B. auch den Zeitpunkt der Zinsgutschrift beachten.
Sollten Sie sich für eine langfristige Geldanlage wie z.B. Festgeld oder Gold entscheiden oder Ihr Vermögen sogar planen aufzuteilen, dann sollten Sie sich auch unseren Festgeld Vergleich ansehen, denn auch beim Festgeld gibt es viele verschiedene Festgeldanbieter.
Weitere Tipps und Tricks zum Thema "Geld anlegen" finden Sie auf unseren Seiten.
Bei Fragen zu einem Tagesgeldkonto, Festgeldkonto oder auch anderen Anlageformen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit über unser Kontaktformular zur Verfügung.












