| Anbieter | Zinsen p.a. | Zinsgutschrift | Mindesteinlage | Maximalanlage | Zinsgültigkeit | Hinweise | Antrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testsieger der Redaktion: | |||||||||||
![]() | 2,75 % | vierteljährlich | - | 1.000.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | Zielsparen möglich | zur Bank » | ||||
![]() | 2,70 % | jährlich | - | 500.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 30 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,70 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 40 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,70 % | jährlich | - | - | bis auf Weiteres* | Sparkonto | zur Bank » | ||||
Empfehlungen der Redaktion: | |||||||||||
![]() | 2,60 % | vierteljährlich | - | 50.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 4,5% bei komplettem Depotwechsel | zur Bank » | ||||
![]() | 2,55 % | jährlich | - | 250.000,00 EUR | 17.05.2012 | zur Bank » | |||||
![]() | 2,50 % | jährlich | - | - | 6 Monate | 50 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,50 % | monatlich | - | 50.000,00 EUR | 01.04.2012 | Monatliche Zinsgutschrift | zur Bank » | ||||
Weitere Tagesgeldkonten nach Zinshöhe sortiert: | |||||||||||
![]() | 4,50 % | vierteljährlich | - | 20.000,00 EUR | 12 Monate | 4,50% bei Depotwechsel | zur Bank » | ||||
![]() | 2,75 % | vierteljährlich | - | 20.000,00 EUR | 30.09.2012 | in Verbindung mit Depotkonto | zur Bank » | ||||
![]() | 2,55 % | vierteljährlich | - | 10.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | keine Kündigungsfrist | zur Bank » | ||||
![]() | 2,50 % | jährlich | - | 50.000,00 EUR | 6 Monate | inkl. Best-Konto Girokonto | zur Bank » | ||||
![]() | 2,05 % | monatlich | - | - | bis auf Weiteres* | Tagesgeld + Girokonto + Kreditkarte | zur Bank » | ||||
![]() | 1,50 % | jährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,50% ab dem ersten Euro | zur Bank » | ||||
![]() | 1,50 % | jährlich | - | 15.000,00 EUR | 6 Monate | zur Bank » | |||||
![]() | 1,50 % | vierteljährlich | - | 500.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 100 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 1,35 % | vierteljährlich | - | 50.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 1,35% ab 50.001 Euro | zur Bank » | ||||
![]() | 1,30 % | monatlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,30% bei Onlinekontoführung | zur Bank » | ||||
![]() | 1,25 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,60% bei Gehaltseingang | zur Bank » | ||||
![]() | 0,40 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 0,40% ab 25.000 Euro | zur Bank » | ||||
Stand: 12.01.2012 ohne Gewähr
* bis auf Weiteres: Es gibt seitens des Tagesgeld-Anbieters keine Zinsgarantie bis zu einem festen Datum oder über einen vorher festgelegten Zeitraum, wie z.B. bei der DAB Bank.
Alle Tagesgeldanbieter in unserem Tagesgeldvergleich bieten Ihnen Vor-und Nachteile für Ihre Finanzplanung. Achten Sie vor dem Abschluss genau auf die für Sie wichtigen Faktoren beim Tagesgeldkonto. Oftmals ist der Zinssatz eines Tagesgeldkontos sehr entscheident, aber man sollte z.B. auch den Zeitpunkt der Zinsgutschrift beachten.
Sollten Sie sich für eine langfristige Geldanlage wie z.B. Festgeld oder Gold entscheiden oder Ihr Vermögen sogar planen aufzuteilen, dann sollten Sie sich auch unseren Festgeld Vergleich ansehen, denn auch beim Festgeld gibt es viele verschiedene Festgeldanbieter.
Weitere Tipps und Tricks zum Thema "Geld anlegen" finden Sie auf unseren Seiten.
Bei Fragen zu einem Tagesgeldkonto, Festgeldkonto oder auch anderen Anlageformen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit über unser Kontaktformular zur Verfügung.
Welcher Tagesgeldanbieter ist der richtige?
Bei der Wahl des richtigen Tagesgeldkontos ist es grundsätzlich wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, welche Dinge für einen persönlich entscheidend sind. Folgende Punkte kann man bei der Wahl des Tagesgeldkontos beachten: Zinsen, Zinsgutschrift, maximale Einlage, Tagesgeldanbieter, Zinsgültigkeit und eventuelle Aktionen der Tagesgeldanbieter.
Sicherlich entscheidet man sich hauptsächlich für einen Anbieter, der die höchsten Zinsen über einen möglichst langen Zeitraum anbietet. Man sollte jedoch genau überlegen, ob sich ein Zinsunterschied von 0,1% oder mehr wirklich lohnt. Oftmals lohnt sich das nur bei einer hohen Anlagesumme, damit die Zinsgutschrift auch dementsprechend hoch ausfällt.
Auch die Zinsgutschrift ist bei der Wahl des richtigen Tagesgeldkontos zu beachten. Viele Tagesgeldanbieter wie z.B. die 1822direkt, Bank of Scotland oder ING DiBa schreiben die Zinsen dem Tagesgeldkonto einmal jährlich gut. Andere Tagesgeldanbieter wie z.B. die Cortal Consors oder die Comdirect Bank schreiben die Tagesgeldzinsen alle drei Monate gut, was für eine kurze Anlagedauer nicht verkehrt ist. Die DKB Bank steht mit der monatlichen Zinsgutschrift sogar auf dem Spitzenplatz, da man als Anleger jeden Monat eine Zinsgutschrift für sein angelegtes Geld erhält.
Neben den Zinsen und der Zinsgutschrift sollte man auch darauf achten wie hoch die maximale Einlage ist und ob es eine maximale Einlage gibt. Viele Tagesgeldanbieter bieten den angekündigten Zinssatz nur für relativ geringe Anlagesummen an. Wer jedoch etwas mehr Geld im Tagesgeld anlegen oder parken möchte, sollte immer auf die Maximaleinlage achten. Anbieter wie die 1822direkt haben eine Maximaleinlage von aktuell 250.000 Euro.
Neben den bereits genannten Punkten sollte man auch darauf achten das man sich für den Tagesgeldanbieter entscheidet, bei dem man sich bei seinen Bankgeschäften wohl fühlt. Das Thema Geld ist ein sehr sensibles Thema und der neue Tagesgeldanbieter soll ja auch ein gutes Gefühl vermitteln. Sicherlich entscheidet man sich daher oft für einen Anbieter, den bereits seit Jahren beobachtet oder kennt und nicht für einen neuen Anbieter der vielleicht noch gar nicht so lange auf dem Tagesgeldmarkt aktiv ist.



















