Sie sind hier: Startseite » test
test
| Anbieter | Zinsen p.a. | Zinsgutschrift | Mindesteinlage | Maximalanlage | Zinsgültigkeit | Hinweise | Antrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testsieger der Redaktion: | |||||||||||
![]() | 2,75 % | vierteljährlich | - | 1.000.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | Zielsparen möglich | zur Bank » | ||||
![]() | 2,70 % | jährlich | - | 500.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 30 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,70 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 40 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,70 % | jährlich | - | - | bis auf Weiteres* | Sparkonto | zur Bank » | ||||
Empfehlungen der Redaktion: | |||||||||||
![]() | 2,60 % | vierteljährlich | - | 50.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 4,5% bei komplettem Depotwechsel | zur Bank » | ||||
![]() | 2,30 % | jährlich | - | 250.000,00 EUR | 04.10.2012 | 25 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,50 % | jährlich | - | - | 6 Monate | 50 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 2,50 % | monatlich | - | 50.000,00 EUR | 01.04.2012 | Monatliche Zinsgutschrift | zur Bank » | ||||
Weitere Tagesgeldkonten nach Zinshöhe sortiert: | |||||||||||
![]() | 4,50 % | vierteljährlich | - | 20.000,00 EUR | 12 Monate | 4,50% bei Depotwechsel | zur Bank » | ||||
![]() | 2,75 % | vierteljährlich | - | 20.000,00 EUR | 30.09.2012 | in Verbindung mit Depotkonto | zur Bank » | ||||
![]() | 2,55 % | vierteljährlich | - | 10.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | keine Kündigungsfrist | zur Bank » | ||||
![]() | 2,50 % | jährlich | - | 50.000,00 EUR | 6 Monate | inkl. Best-Konto Girokonto | zur Bank » | ||||
![]() | 2,05 % | monatlich | - | - | bis auf Weiteres* | Tagesgeld + Girokonto + Kreditkarte | zur Bank » | ||||
![]() | 1,50 % | jährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,50% ab dem ersten Euro | zur Bank » | ||||
![]() | 1,50 % | jährlich | - | 15.000,00 EUR | 6 Monate | zur Bank » | |||||
![]() | 1,50 % | vierteljährlich | - | 500.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 100 Euro Startguthaben | zur Bank » | ||||
![]() | 1,35 % | vierteljährlich | - | 50.000,00 EUR | bis auf Weiteres* | 1,35% ab 50.001 Euro | zur Bank » | ||||
![]() | 1,30 % | monatlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,30% bei Onlinekontoführung | zur Bank » | ||||
![]() | 1,25 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 1,60% bei Gehaltseingang | zur Bank » | ||||
![]() | 0,40 % | vierteljährlich | - | - | bis auf Weiteres* | 0,40% ab 25.000 Euro | zur Bank » | ||||



















